Usage Statistics for www.dekorladen.at

Summary Period: March 2014
Generated 01-Apr-2014 04:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2014
Total Hits 29827
Total Files 27658
Total Pages 26975
Total Visits 1577
Total KBytes 2395788
Total Unique Sites 1027
Total Unique URLs 76
Total Unique Referrers 895
Total Unique User Agents 555
. Avg Max
Hits per Hour 40 268
Hits per Day 962 1946
Files per Day 892 1868
Pages per Day 870 1864
Sites per Day 33 60
Visits per Day 50 68
KBytes per Day 77283 105000
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.73% 27658
Code 301 - Moved Permanently 1.05% 314
Code 302 - Found 0.78% 233
Code 304 - Not Modified 0.54% 162
Code 404 - Not Found 4.89% 1460

Daily usage for March 2014

Daily Statistics for March 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 805 2.70% 750 2.71% 766 2.84% 53 3.36% 54 5.26% 81878 3.42%
2 760 2.55% 722 2.61% 693 2.57% 36 2.28% 33 3.21% 76474 3.19%
3 1129 3.79% 1057 3.82% 1010 3.74% 62 3.93% 57 5.55% 84039 3.51%
4 1946 6.52% 1868 6.75% 1864 6.91% 62 3.93% 52 5.06% 93356 3.90%
5 1349 4.52% 1260 4.56% 1289 4.78% 51 3.23% 50 4.87% 72695 3.03%
6 818 2.74% 772 2.79% 759 2.81% 61 3.87% 53 5.16% 78557 3.28%
7 1235 4.14% 1190 4.30% 1122 4.16% 65 4.12% 53 5.16% 105000 4.38%
8 1006 3.37% 919 3.32% 916 3.40% 56 3.55% 45 4.38% 73566 3.07%
9 979 3.28% 918 3.32% 848 3.14% 59 3.74% 46 4.48% 86005 3.59%
10 996 3.34% 887 3.21% 846 3.14% 61 3.87% 48 4.67% 88952 3.71%
11 890 2.98% 810 2.93% 776 2.88% 62 3.93% 50 4.87% 81912 3.42%
12 867 2.91% 816 2.95% 754 2.80% 43 2.73% 40 3.89% 85551 3.57%
13 937 3.14% 846 3.06% 767 2.84% 63 3.99% 57 5.55% 85418 3.57%
14 856 2.87% 771 2.79% 774 2.87% 51 3.23% 54 5.26% 82094 3.43%
15 1046 3.51% 989 3.58% 924 3.43% 62 3.93% 43 4.19% 71703 2.99%
16 1125 3.77% 1066 3.85% 1025 3.80% 50 3.17% 43 4.19% 85467 3.57%
17 892 2.99% 817 2.95% 803 2.98% 47 2.98% 46 4.48% 78898 3.29%
18 989 3.32% 922 3.33% 911 3.38% 38 2.41% 35 3.41% 69830 2.91%
19 819 2.75% 755 2.73% 740 2.74% 51 3.23% 47 4.58% 73798 3.08%
20 1026 3.44% 966 3.49% 922 3.42% 52 3.30% 51 4.97% 80667 3.37%
21 953 3.20% 848 3.07% 883 3.27% 46 2.92% 44 4.28% 67962 2.84%
22 876 2.94% 830 3.00% 809 3.00% 61 3.87% 60 5.84% 65470 2.73%
23 932 3.12% 851 3.08% 820 3.04% 39 2.47% 40 3.89% 67714 2.83%
24 1030 3.45% 966 3.49% 947 3.51% 48 3.04% 46 4.48% 78463 3.28%
25 1061 3.56% 979 3.54% 956 3.54% 54 3.42% 49 4.77% 77302 3.23%
26 870 2.92% 772 2.79% 751 2.78% 47 2.98% 48 4.67% 78036 3.26%
27 532 1.78% 465 1.68% 493 1.83% 30 1.90% 34 3.31% 53303 2.22%
28 682 2.29% 603 2.18% 596 2.21% 51 3.23% 49 4.77% 65408 2.73%
29 944 3.16% 875 3.16% 839 3.11% 68 4.31% 46 4.48% 76249 3.18%
30 754 2.53% 695 2.51% 729 2.70% 36 2.28% 32 3.12% 63002 2.63%
31 723 2.42% 673 2.43% 643 2.38% 62 3.93% 55 5.36% 67021 2.80%

Hourly usage for March 2014

Hourly Statistics for March 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 36 1134 3.80% 34 1075 3.89% 33 1047 3.88% 3340 103551 4.32%
1 34 1080 3.62% 31 988 3.57% 33 1035 3.84% 2993 92769 3.87%
2 35 1095 3.67% 31 963 3.48% 33 1028 3.81% 2739 84904 3.54%
3 36 1139 3.82% 33 1032 3.73% 35 1088 4.03% 3097 96012 4.01%
4 31 965 3.24% 29 904 3.27% 29 914 3.39% 2690 83395 3.48%
5 29 913 3.06% 27 856 3.09% 28 876 3.25% 2636 81707 3.41%
6 32 1013 3.40% 30 931 3.37% 28 894 3.31% 2880 89281 3.73%
7 33 1047 3.51% 30 956 3.46% 31 973 3.61% 2827 87626 3.66%
8 32 993 3.33% 30 940 3.40% 29 900 3.34% 2919 90480 3.78%
9 37 1164 3.90% 34 1079 3.90% 33 1053 3.90% 3054 94667 3.95%
10 45 1395 4.68% 42 1308 4.73% 39 1228 4.55% 3534 109568 4.57%
11 51 1598 5.36% 47 1472 5.32% 45 1406 5.21% 3472 107627 4.49%
12 50 1575 5.28% 48 1499 5.42% 46 1439 5.33% 3357 104060 4.34%
13 49 1549 5.19% 47 1479 5.35% 46 1430 5.30% 3504 108633 4.53%
14 51 1597 5.35% 47 1479 5.35% 44 1389 5.15% 3731 115653 4.83%
15 46 1433 4.80% 43 1336 4.83% 38 1205 4.47% 3542 109793 4.58%
16 47 1471 4.93% 44 1375 4.97% 41 1284 4.76% 3600 111601 4.66%
17 43 1340 4.49% 39 1212 4.38% 39 1230 4.56% 3194 99005 4.13%
18 37 1163 3.90% 35 1095 3.96% 33 1041 3.86% 3208 99440 4.15%
19 35 1089 3.65% 33 1024 3.70% 33 1025 3.80% 2899 89869 3.75%
20 41 1297 4.35% 39 1228 4.44% 34 1083 4.01% 3671 113800 4.75%
21 46 1428 4.79% 40 1269 4.59% 38 1202 4.46% 3955 122594 5.12%
22 38 1198 4.02% 36 1129 4.08% 35 1114 4.13% 3586 111151 4.64%
23 37 1151 3.86% 33 1029 3.72% 35 1091 4.04% 2858 88601 3.70%

Top 30 of 76 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15853 53.15% 2019867 84.31% /stats/usage_201401.html
2 7622 25.55% 71690 2.99% /stats/
3 923 3.09% 15959 0.67% /
4 252 0.84% 1226 0.05% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
5 212 0.71% 1774 0.07% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.FacebookPage/res/helper.js
6 180 0.60% 73011 3.05% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
7 177 0.59% 5121 0.21% /.cm4all/iproc.php/logo_dekorladen.png/resize_176_100/logo_dekorladen.png
8 153 0.51% 12754 0.53% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
9 149 0.50% 2347 0.10% /Gewaechshaeuser/
10 146 0.49% 1758 0.07% /Online-Shop/
11 141 0.47% 2933 0.12% /Bildergalerie/
12 138 0.46% 2115 0.09% /Kontakt/Impressum/
13 135 0.45% 3086 0.13% /Dekorverleih/
14 130 0.44% 3337 0.14% /Sister-s/
15 107 0.36% 1371 0.06% /Partner/Links/
16 92 0.31% 1602 0.07% /Ueber-uns/
17 71 0.24% 348 0.01% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/res/mime_pdf.png
18 49 0.16% 9498 0.40% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
19 49 0.16% 5910 0.25% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020199 - Kopie.JPG/scale_307_0
20 49 0.16% 7145 0.30% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334
21 49 0.16% 5519 0.23% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020423 - Kopie.JPG/scale_251_334
22 49 0.16% 6388 0.27% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020431 - Kopie.JPG/scale_307_0
23 49 0.16% 4655 0.19% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020439 - Kopie.JPG/scale_307_0
24 49 0.16% 5249 0.22% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020441 - Kopie.JPG/scale_307_0
25 47 0.16% 20854 0.87% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
26 44 0.15% 4060 0.17% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000197 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_304
27 44 0.15% 5148 0.21% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000199 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_302
28 43 0.14% 3265 0.14% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/DSC00810 - Kopie.JPG/scale_307_205
29 43 0.14% 4419 0.18% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000202 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_302
30 42 0.14% 3976 0.17% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/Blumen/_DIR1394.jpg/scale_307_204

Top 10 of 76 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15853 53.15% 2019867 84.31% /stats/usage_201401.html
2 180 0.60% 73011 3.05% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
3 7622 25.55% 71690 2.99% /stats/
4 47 0.16% 20854 0.87% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
5 923 3.09% 15959 0.67% /
6 153 0.51% 12754 0.53% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
7 25 0.08% 11278 0.47% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
8 49 0.16% 9498 0.40% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
9 49 0.16% 7145 0.30% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334
10 49 0.16% 6388 0.27% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020431 - Kopie.JPG/scale_307_0

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 923 3.09% 706 53.57% /
2 7622 25.55% 165 12.52% /stats/
3 15853 53.15% 164 12.44% /stats/usage_201401.html
4 149 0.50% 39 2.96% /Gewaechshaeuser/
5 130 0.44% 27 2.05% /Sister-s/
6 141 0.47% 25 1.90% /Bildergalerie/
7 29 0.10% 24 1.82% /stats/usage_201310.html
8 135 0.45% 22 1.67% /Dekorverleih/
9 138 0.46% 22 1.67% /Kontakt/Impressum/
10 36 0.12% 21 1.59% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 923 3.09% 530 41.47% /
2 7622 25.55% 164 12.83% /stats/
3 15853 53.15% 161 12.60% /stats/usage_201401.html
4 252 0.84% 87 6.81% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
5 138 0.46% 52 4.07% /Kontakt/Impressum/
6 149 0.50% 46 3.60% /Gewaechshaeuser/
7 146 0.49% 41 3.21% /Online-Shop/
8 141 0.47% 29 2.27% /Bildergalerie/
9 107 0.36% 26 2.03% /Partner/Links/
10 130 0.44% 26 2.03% /Sister-s/

Top 30 of 895 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3289 11.03% - (Direct Request)
2 904 3.03% http://benazeprilhcl.weebly.com/
3 600 2.01% http://tretinoincream025.weebly.com/
4 592 1.98% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 580 1.94% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
6 372 1.25% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
7 335 1.12% http://ordervalacyclovir1000mg.lo.gs
8 325 1.09% http://orderbupropiononlinenorx.lo.gs
9 316 1.06% http://hydroxyzine-hcl-atarax-25.webs.com
10 315 1.06% http://buymetronidazole400mgonline.eklablog.net
11 305 1.02% http://orderthyroxine50mg.id.st
12 300 1.01% http://buyorlistat120mgcheap.lo.gs
13 280 0.94% http://buy-astelin-online.jimdo.com
14 280 0.94% http://ordertrimethoprimonline.ek.la
15 276 0.93% http://methimazole5mg.weebly.com/
16 275 0.92% http://orderthyroxinelowprice.eklablog.net
17 270 0.91% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
18 265 0.89% http://buyciprofloxacin250mg.lo.gs
19 265 0.89% http://trimethoprim-400mg-buy-no-rx.snack.ws
20 250 0.84% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
21 245 0.82% http://buymetronidazole200mg.lo.gs
22 240 0.80% http://beyazbirthcontrol.weebly.com/
23 240 0.80% http://buylevothyroxinesafely.ek.la
24 240 0.80% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
25 240 0.80% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
26 235 0.79% http://orderspironolactoneonline.lo.gs
27 230 0.77% http://orderpropranolol20mgonline.lo.gs
28 225 0.75% http://buynaproxen.id.st
29 225 0.75% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
30 220 0.74% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 18.18% vasen verleih linz eisenhand
2 2 18.18% www.dekorladen.at
3 1 9.09% bingerlandweg 26#hl=de
4 1 9.09% glaszylinder leihen
5 1 9.09% kleine dekoladen bad leonfelden öffnungszeiten
6 1 9.09% laternen zum ausborgen
7 1 9.09% minigewächshaus
8 1 9.09% serviettenring verleih
9 1 9.09% sister s

Top 15 of 555 Total User Agents
# Hits User Agent
1 691 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 607 2.04% Java/1.4.1_04
3 330 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 299 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 282 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
6 267 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 208 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 187 0.63% Java/1.7.0_51
9 168 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 166 0.56% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10
11 161 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 159 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
13 158 0.53% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.00
14 157 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 155 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11

Usage by Country for March 2014

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15339 51.43% 15214 55.01% 1921578 80.21% Russian Federation
2 8106 27.18% 7992 28.90% 119584 4.99% Ukraine
3 2159 7.24% 1927 6.97% 188322 7.86% Austria
4 1588 5.32% 681 2.46% 33245 1.39% United States
5 903 3.03% 785 2.84% 79747 3.33% Germany
6 552 1.85% 270 0.98% 8797 0.37% Netherlands
7 418 1.40% 324 1.17% 18356 0.77% China
8 122 0.41% 61 0.22% 1485 0.06% Spain
9 88 0.30% 37 0.13% 562 0.02% Czech Republic
10 81 0.27% 67 0.24% 7950 0.33% Sweden
11 78 0.26% 32 0.12% 2629 0.11% France
12 54 0.18% 33 0.12% 2389 0.10% Canada
13 54 0.18% 35 0.13% 3874 0.16% Poland
14 45 0.15% 41 0.15% 3411 0.14% Hungary
15 30 0.10% 13 0.05% 199 0.01% India
16 29 0.10% 13 0.05% 204 0.01% Italy
17 25 0.08% 3 0.01% 52 0.00% Thailand
18 20 0.07% 11 0.04% 177 0.01% Barbados
19 14 0.05% 14 0.05% 244 0.01% Indonesia
20 12 0.04% 12 0.04% 209 0.01% Brazil
21 12 0.04% 11 0.04% 167 0.01% Venezuela
22 10 0.03% 7 0.03% 618 0.03% Turkey
23 9 0.03% 5 0.02% 87 0.00% Japan
24 8 0.03% 8 0.03% 75 0.00% Kazakhstan
25 6 0.02% 4 0.01% 180 0.01% Great Britain (UK)
26 5 0.02% 3 0.01% 242 0.01% Unresolved/Unknown
27 5 0.02% 4 0.01% 127 0.01% Iceland
28 4 0.01% 3 0.01% 266 0.01% European Union
29 4 0.01% 4 0.01% 62 0.00% Hong Kong
30 4 0.01% 4 0.01% 70 0.00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.21