Usage Statistics for www.dekorladen.at

Summary Period: February 2014
Generated 01-Mar-2014 04:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2014
Total Hits 35550
Total Files 32535
Total Pages 33345
Total Visits 2122
Total KBytes 2522985
Total Unique Sites 920
Total Unique URLs 80
Total Unique Referrers 2522
Total Unique User Agents 514
. Avg Max
Hits per Hour 52 205
Hits per Day 1269 1957
Files per Day 1161 1904
Pages per Day 1190 1862
Sites per Day 32 74
Visits per Day 75 126
KBytes per Day 90107 152487
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.52% 32535
Code 206 - Partial Content 0.17% 61
Code 301 - Moved Permanently 0.65% 231
Code 302 - Found 1.02% 362
Code 304 - Not Modified 0.53% 188
Code 404 - Not Found 6.10% 2170
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3

Daily usage for February 2014

Daily Statistics for February 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 402 1.13% 252 0.77% 357 1.07% 64 3.02% 40 4.35% 8538 0.34%
2 782 2.20% 462 1.42% 678 2.03% 88 4.15% 45 4.89% 11547 0.46%
3 698 1.96% 471 1.45% 620 1.86% 92 4.34% 54 5.87% 27148 1.08%
4 1349 3.79% 1035 3.18% 1196 3.59% 90 4.24% 52 5.65% 100203 3.97%
5 1389 3.91% 1144 3.52% 1337 4.01% 126 5.94% 69 7.50% 103519 4.10%
6 1646 4.63% 1398 4.30% 1550 4.65% 101 4.76% 45 4.89% 106421 4.22%
7 1525 4.29% 1403 4.31% 1460 4.38% 66 3.11% 38 4.13% 98594 3.91%
8 750 2.11% 710 2.18% 704 2.11% 84 3.96% 50 5.43% 57260 2.27%
9 1171 3.29% 1110 3.41% 1105 3.31% 84 3.96% 34 3.70% 75808 3.00%
10 1117 3.14% 1067 3.28% 1037 3.11% 62 2.92% 41 4.46% 82326 3.26%
11 1086 3.05% 1016 3.12% 1030 3.09% 80 3.77% 57 6.20% 78835 3.12%
12 829 2.33% 783 2.41% 789 2.37% 46 2.17% 27 2.93% 83351 3.30%
13 777 2.19% 710 2.18% 704 2.11% 61 2.87% 46 5.00% 77264 3.06%
14 595 1.67% 544 1.67% 575 1.72% 42 1.98% 36 3.91% 52706 2.09%
15 886 2.49% 816 2.51% 830 2.49% 65 3.06% 45 4.89% 77320 3.06%
16 1469 4.13% 1408 4.33% 1402 4.20% 96 4.52% 51 5.54% 142853 5.66%
17 1597 4.49% 1549 4.76% 1528 4.58% 94 4.43% 47 5.11% 152487 6.04%
18 1957 5.50% 1890 5.81% 1862 5.58% 82 3.86% 49 5.33% 147781 5.86%
19 1840 5.18% 1783 5.48% 1753 5.26% 80 3.77% 49 5.33% 113122 4.48%
20 1823 5.13% 1784 5.48% 1775 5.32% 84 3.96% 50 5.43% 108831 4.31%
21 1524 4.29% 1456 4.48% 1478 4.43% 85 4.01% 47 5.11% 117830 4.67%
22 1619 4.55% 1448 4.45% 1435 4.30% 86 4.05% 55 5.98% 97296 3.86%
23 1947 5.48% 1904 5.85% 1855 5.56% 52 2.45% 34 3.70% 110455 4.38%
24 1761 4.95% 1707 5.25% 1698 5.09% 62 2.92% 52 5.65% 101512 4.02%
25 1413 3.97% 1355 4.16% 1306 3.92% 69 3.25% 55 5.98% 102704 4.07%
26 1002 2.82% 918 2.82% 945 2.83% 62 2.92% 36 3.91% 90634 3.59%
27 1200 3.38% 1103 3.39% 1057 3.17% 95 4.48% 74 8.04% 100594 3.99%
28 1396 3.93% 1309 4.02% 1279 3.84% 63 2.97% 56 6.09% 96045 3.81%

Hourly usage for February 2014

Hourly Statistics for February 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 45 1261 3.55% 42 1179 3.62% 43 1219 3.66% 3488 97672 3.87%
1 44 1256 3.53% 41 1148 3.53% 43 1219 3.66% 3455 96733 3.83%
2 44 1238 3.48% 40 1142 3.51% 43 1217 3.65% 3307 92587 3.67%
3 46 1305 3.67% 41 1159 3.56% 44 1254 3.76% 3533 98913 3.92%
4 43 1207 3.40% 39 1116 3.43% 42 1182 3.54% 3328 93176 3.69%
5 42 1181 3.32% 39 1109 3.41% 41 1157 3.47% 3400 95188 3.77%
6 43 1229 3.46% 40 1142 3.51% 42 1190 3.57% 3434 96165 3.81%
7 50 1416 3.98% 45 1283 3.94% 47 1324 3.97% 3747 104925 4.16%
8 41 1156 3.25% 38 1072 3.29% 38 1068 3.20% 3464 96983 3.84%
9 46 1315 3.70% 42 1182 3.63% 43 1214 3.64% 3827 107163 4.25%
10 54 1518 4.27% 49 1394 4.28% 47 1319 3.96% 4234 118558 4.70%
11 56 1569 4.41% 50 1419 4.36% 51 1437 4.31% 3960 110890 4.40%
12 58 1632 4.59% 53 1492 4.59% 53 1487 4.46% 3841 107540 4.26%
13 66 1869 5.26% 61 1715 5.27% 62 1738 5.21% 4166 116640 4.62%
14 57 1614 4.54% 53 1491 4.58% 53 1509 4.53% 3706 103765 4.11%
15 62 1757 4.94% 58 1643 5.05% 57 1621 4.86% 3927 109959 4.36%
16 63 1771 4.98% 55 1558 4.79% 60 1680 5.04% 3864 108190 4.29%
17 60 1696 4.77% 55 1549 4.76% 55 1551 4.65% 3935 110177 4.37%
18 57 1597 4.49% 53 1496 4.60% 54 1516 4.55% 3900 109194 4.33%
19 58 1627 4.58% 53 1493 4.59% 53 1501 4.50% 3918 109718 4.35%
20 63 1774 4.99% 55 1549 4.76% 57 1608 4.82% 4083 114337 4.53%
21 59 1666 4.69% 55 1560 4.79% 55 1562 4.68% 4098 114749 4.55%
22 55 1561 4.39% 51 1432 4.40% 52 1483 4.45% 4002 112067 4.44%
23 47 1335 3.76% 43 1212 3.73% 46 1289 3.87% 3489 97696 3.87%

Top 30 of 80 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17311 48.69% 2198762 87.15% /stats/usage_201401.html
2 11612 32.66% 102643 4.07% /stats/
3 1210 3.40% 20940 0.83% /
4 210 0.59% 1021 0.04% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
5 158 0.44% 1359 0.05% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.FacebookPage/res/helper.js
6 131 0.37% 53303 2.11% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
7 130 0.37% 3777 0.15% /.cm4all/iproc.php/logo_dekorladen.png/resize_176_100/logo_dekorladen.png
8 128 0.36% 1541 0.06% /Online-Shop/
9 122 0.34% 2537 0.10% /Bildergalerie/
10 122 0.34% 2789 0.11% /Dekorverleih/
11 115 0.32% 9588 0.38% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
12 115 0.32% 1812 0.07% /Gewaechshaeuser/
13 109 0.31% 1670 0.07% /Kontakt/Impressum/
14 108 0.30% 2772 0.11% /Sister-s/
15 84 0.24% 1462 0.06% /Ueber-uns/
16 77 0.22% 987 0.04% /Partner/Links/
17 55 0.15% 5710 0.23% /stats/usage_201309.html
18 49 0.14% 235 0.01% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/res/mime_pdf.png
19 43 0.12% 19079 0.76% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
20 38 0.11% 5168 0.20% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334
21 38 0.11% 4621 0.18% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020431 - Kopie.JPG/scale_307_0
22 38 0.11% 3367 0.13% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020439 - Kopie.JPG/scale_307_0
23 38 0.11% 3797 0.15% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020441 - Kopie.JPG/scale_307_0
24 37 0.10% 4276 0.17% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020199 - Kopie.JPG/scale_307_0
25 37 0.10% 3875 0.15% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020423 - Kopie.JPG/scale_251_334
26 33 0.09% 2639 0.10% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/P1000197 - Kopie - Kopie.JPG/scale_227_304
27 32 0.09% 6009 0.24% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
28 32 0.09% 2093 0.08% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/DSC00810 - Kopie.JPG/scale_307_205
29 32 0.09% 2941 0.12% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/DSC01666 - Kopie.JPG/scale_307_0
30 32 0.09% 2698 0.11% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/verleih/IMG_0723 - Kopie.JPG/scale_274_206

Top 10 of 80 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17311 48.69% 2198762 87.15% /stats/usage_201401.html
2 11612 32.66% 102643 4.07% /stats/
3 131 0.37% 53303 2.11% /.cm4all/iproc.php/startseite-foto.png/resize_895_298/startseite-foto.png
4 1210 3.40% 20940 0.83% /
5 43 0.12% 19079 0.76% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/modelle.pdf
6 115 0.32% 9588 0.38% /.cm4all/iproc.php/IMG_0493-bearb.jpg/scale_194_291
7 14 0.04% 6316 0.25% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/aufbauanleitung.pdf
8 32 0.09% 6009 0.24% /.cm4all/iproc.php/Gewächshäuser/typ l 4,5.jpg/scale_328_0
9 55 0.15% 5710 0.23% /stats/usage_201309.html
10 38 0.11% 5168 0.20% /.cm4all/iproc.php/Hochtzeiten/allgemein/P1020419 - Kopie.JPG/scale_251_334

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1210 3.40% 627 34.78% /
2 11612 32.66% 522 28.95% /stats/
3 17311 48.69% 378 20.97% /stats/usage_201401.html
4 122 0.34% 33 1.83% /Dekorverleih/
5 55 0.15% 33 1.83% /stats/usage_201309.html
6 115 0.32% 29 1.61% /Gewaechshaeuser/
7 108 0.30% 26 1.44% /Sister-s/
8 122 0.34% 24 1.33% /Bildergalerie/
9 109 0.31% 24 1.33% /Kontakt/Impressum/
10 128 0.36% 22 1.22% /Online-Shop/

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11612 32.66% 524 29.64% /stats/
2 1210 3.40% 494 27.94% /
3 17311 48.69% 373 21.10% /stats/usage_201401.html
4 210 0.59% 76 4.30% /.cm4all/handler.php/1,css,8,1
5 109 0.31% 41 2.32% /Kontakt/Impressum/
6 115 0.32% 34 1.92% /Gewaechshaeuser/
7 128 0.36% 34 1.92% /Online-Shop/
8 122 0.34% 33 1.87% /Bildergalerie/
9 55 0.15% 30 1.70% /stats/usage_201309.html
10 108 0.30% 28 1.58% /Sister-s/

Top 30 of 2522 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2786 7.84% - (Direct Request)
2 956 2.69% http://tretinoincream.weebly.com/
3 664 1.87% http://acyclovir400mg.weebly.com/
4 568 1.60% http://elidelcream.weebly.com/
5 496 1.40% http://anabolika365.de
6 480 1.35% http://ordernaltrexone.ek.la
7 445 1.25% http://orderfluconazolequickdelivery.ek.la
8 440 1.24% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
9 420 1.18% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
10 380 1.07% http://perte-de-poids24.fr
11 360 1.01% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
12 360 1.01% http://buynaproxen.id.st
13 345 0.97% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
14 344 0.97% http://eloconcream.blogspot.com/
15 325 0.91% http://orderpropranolol20mgonline.lo.gs
16 315 0.89% http://order-mobic-online.id.st
17 315 0.89% http://orderfinasteride5mg.lo.gs
18 306 0.86% http://buybetamethasone.jimdo.com/
19 306 0.86% http://buybetamethasone.yolasite.com/
20 305 0.86% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
21 305 0.86% http://orderacticin.weebly.com/
22 305 0.86% http://ordermetforminonline.eklablog.net
23 290 0.82% http://ymlp.com/zjDpvp
24 284 0.80% http://gabapentin300mg.weebly.com/
25 275 0.77% http://orderdoxycyclinefastdelivery.ek.la
26 215 0.60% http://orderamlodipineonline.ek.la
27 210 0.59% http://buy-albendazole-online.snack.ws
28 205 0.58% http://buycyproheptadine4mgonline.eklablog.net
29 205 0.58% http://ymlp.com/ztFehI
30 200 0.56% http://ymlp.com/zEKCs9

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 28.57% dekorladen linz
2 2 28.57% http://www.dekorladen.at/
3 1 14.29% dekor laden linz
4 1 14.29% kleiner dekoladen linz
5 1 14.29% laternen verleih

Top 15 of 514 Total User Agents
# Hits User Agent
1 371 1.04% Java/1.4.1_04
2 330 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 329 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 299 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 273 0.77% Mozilla/5.0 (compatible;WI Job Roboter Spider Version 3;+http://www.webintegration.at)
6 249 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 231 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 216 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
9 208 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
10 202 0.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.22) Gecko/20110902 Firefox/3.6.22
11 202 0.57% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.00
12 201 0.57% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
13 199 0.56% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
14 198 0.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
15 197 0.55% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.10

Usage by Country for February 2014

Top 30 of 51 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18760 52.77% 17941 55.14% 2079593 82.43% Russian Federation
2 10808 30.40% 10499 32.27% 111719 4.43% Ukraine
3 1793 5.04% 1470 4.52% 139895 5.54% Austria
4 1316 3.70% 550 1.69% 25479 1.01% United States
5 891 2.51% 879 2.70% 111953 4.44% Sweden
6 637 1.79% 427 1.31% 18857 0.75% Germany
7 360 1.01% 171 0.53% 4609 0.18% Netherlands
8 213 0.60% 175 0.54% 10370 0.41% China
9 119 0.33% 35 0.11% 1822 0.07% France
10 89 0.25% 80 0.25% 864 0.03% Lithuania
11 87 0.24% 36 0.11% 545 0.02% Spain
12 85 0.24% 43 0.13% 1795 0.07% Great Britain (UK)
13 48 0.14% 24 0.07% 1137 0.05% Poland
14 41 0.12% 25 0.08% 925 0.04% Romania
15 38 0.11% 26 0.08% 760 0.03% Japan
16 35 0.10% 34 0.10% 2980 0.12% Thailand
17 31 0.09% 30 0.09% 2766 0.11% United Arab Emirates
18 28 0.08% 1 0.00% 17 0.00% Viet Nam
19 20 0.06% 18 0.06% 1268 0.05% Turkey
20 19 0.05% 19 0.06% 441 0.02% Indonesia
21 13 0.04% 12 0.04% 106 0.00% Kazakhstan
22 13 0.04% 8 0.02% 135 0.01% Venezuela
23 12 0.03% 12 0.04% 1072 0.04% Israel
24 9 0.03% 8 0.02% 208 0.01% Canada
25 8 0.02% 7 0.02% 617 0.02% Switzerland
26 8 0.02% 5 0.02% 88 0.00% Czech Republic
27 7 0.02% 4 0.01% 139 0.01% Belarus
28 6 0.02% 5 0.02% 638 0.03% India
29 6 0.02% 4 0.01% 290 0.01% Latvia
30 5 0.01% 5 0.02% 87 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.21